咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品特點:
1.新型內(nèi)部風循環(huán)結構設計,風機微風循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.大屏幕液晶顯示屏, 30段程序控制,反復步移,階梯運行。
3.智能PID控溫系統(tǒng),控溫精度高。進口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩(wěn)定性好精度高。
4.雙層門結構,內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
5.智能化霜功能保證設備長期無霜運行,標配機械式獨立限溫器,雙重保護實驗安全。
6.升級型加濕系統(tǒng),加濕顆粒小濕度均勻度好,耗水量低。
型號 | HWS-70B | HWS- 150B | HWS-250B |
|
方式 | 強制對流 |
|
|
|
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ |
|
|
溫度分辨率 | 0.1℃ |
|
|
|
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ |
|
|
|
溫度分布精度 | ±1℃ |
|
|
|
控濕范圍 | 45%~95%RH |
|
|
|
濕度波動范圍 | ±5%RH |
|
|
|
構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 |
|
|
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 |
|
|
|
保溫層 | 聚氨酯 |
|
|
|
加熱器 | 不銹鋼電熱管 |
|
|
|
額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW |
|
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 |
|
|
|
制冷劑 | R134a |
|
|
|
除霜構造 | 自動控制智能化霜 |
|
|
|
加濕方式 | 外置 |
|
|
|
測試孔 | 不銹鋼內(nèi)徑50mm一個 |
|
|
|
受控外接電源 | 萬能插座1個 |
|
|
|
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 |
|
|
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 |
|
|
|
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 |
|
|
|
濕度控制方式 | 自動 |
|
|
|
定時器 | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能) |
|
|
|
運行功能 | 程序運行、定時運行、自動停止 |
|
|
|
傳感器 | Pt100 |
|
|
|
附加功能 | 紫外殺菌燈、LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶回路自診斷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全裝置 | 超溫報警,機械式限溫器 |
|
|
|
規(guī)格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
|
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 |
|
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L |
|
隔板承重 | 15kg |
|
|
|
隔板層數(shù) | 9層 | 12層 | 18層 |
|
隔板間距 | 35mm |
|
|
|
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
|
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
|
附屬品 | 隔板 | 2件 |
|
|
隔板架 | 4件 |
|
|
|
可增加配置 | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
|
|
|
型號 | HWS-70B | HWS- 150B | HWS-250B |
|
方式 | 強制對流 |
|
|
|
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ |
|
|
溫度分辨率 | 0.1℃ |
|
|
|
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ |
|
|
|
溫度分布精度 | ±1℃ |
|
|
|
控濕范圍 | 45%~95%RH |
|
|
|
濕度波動范圍 | ±5%RH |
|
|
|
構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 |
|
|
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 |
|
|
|
保溫層 | 聚氨酯 |
|
|
|
加熱器 | 不銹鋼電熱管 |
|
|
|
額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW |
|
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 |
|
|
|
制冷劑 | R134a |
|
|
|
除霜構造 | 自動控制智能化霜 |
|
|
|
加濕方式 | 外置 |
|
|
|
測試孔 | 不銹鋼內(nèi)徑50mm一個 |
|
|
|
受控外接電源 | 萬能插座1個 |
|
|
|
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 |
|
|
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 |
|
|
|
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 |
|
|
|
濕度控制方式 | 自動 |
|
|
|
定時器 | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能) |
|
|
|
運行功能 | 程序運行、定時運行、自動停止 |
|
|
|
傳感器 | Pt100 |
|
|
|
附加功能 | 紫外殺菌燈、LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶回路自診斷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全裝置 | 超溫報警,機械式限溫器 |
|
|
|
規(guī)格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
|
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 |
|
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L |
|
隔板承重 | 15kg |
|
|
|
隔板層數(shù) | 9層 | 12層 | 18層 |
|
隔板間距 | 35mm |
|
|
|
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
|
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
|
附屬品 | 隔板 | 2件 |
|
|
隔板架 | 4件 |
|
|
|
可增加配置 | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
|
|
|
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號