咨詢熱線:
18753190152
應(yīng)用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學(xué)
超痕量和痕量無機、有機物分析
分子生物、微生物學(xué)
PCR應(yīng)用及分析
DNA序列分析
哺乳動物細胞培養(yǎng)
細胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
單克隆抗體生產(chǎn)
電泳、凝膠分析
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產(chǎn)品型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | Master-E | Master-E UF | Master-E UV | Master-E UVF |
大流量型 | Master-E plus | Master-E plus UF | Master-E plus UV | Master-E plus UVF | |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** |
PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+TF |
PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UF+TF |
PF+KDF+AC+RO+ UV+AC+DI+TF |
PF+KDF+AC+RO+ UV+AC+DI+UF+TF |
|
UP超純水指標(biāo): | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | ||||
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
細菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反滲透水指標(biāo): | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | ||||
有機物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
產(chǎn)水量(25℃) **** | 15升/小時; plus:30升/小時 | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約25Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | Master-E | Master-E UF | Master-E UV | Master-E UVF |
型號 | 大流量型 | Master-E plus | Master-E plus UF | Master-E plus UV | Master-E plus UVF |
技術(shù)規(guī)格 | 產(chǎn)量 |
15升/小時 (plus型:30升/小時*) |
|||
瞬間出水量 | 1.8升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約25Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
超 純 水 指 標(biāo) | 電阻率 | 18.2 MΩ-cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1ppb | ||||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | ||||
熱源/內(nèi)毒素 | - | <0.001 EU/ml | - | <0.001 EU/ml | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
RO反滲透水指標(biāo) | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進水TDS×5%(脫鹽率≥95%) | ||||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號