咨詢熱線:
18753190152
技術性能
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
3、液晶屏顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設有門蓋自鎖、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、具有10個程序的升/降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。
轉子參數
型號 | 規(guī)格 | 轉速r/min | 離心力*g | 轉子容量 |
TD5M | 臺式低速大容量離心機 | 6000 | 5300 | 微機、變頻、LCD液晶顯示 |
Number1 | 角轉子 | 6000 | 5300 | 15ml×12 |
NO.2 | 水平轉子 | 4300 | 3582 | 250ml×4 |
適配器 | 4300 | 3582 | 1.5ml×9×4 | |
適配器 | 4300 | 3582 | 5ml×7×4 | |
適配器 | 4300 | 3582 | 5ml/7ml×9×4(真空管) | |
適配器 | 4300 | 3582 | 10ml×7×4(小蓋管) | |
適配器 | 4300 | 3582 | 15ml×5×4 | |
適配器 | 4300 | 3582 | 20ml×4×4 | |
適配器 | 4300 | 3582 | 50ml×4 | |
適配器 | 4300 | 3582 | 100ml×4 | |
水平轉子 | 4300 | 3582 | 50ml×8 | |
轉自體 | 4300 | 3582 |
|
|
管架 | 4300 | 3582 | 10ml×16/24/32 | |
水平轉子 | 4300 | 3582 | 7ml×72 | |
NO.3 | 水平轉子 | 4000 | 3100 | 500ml×4 |
適配器 | 4000 | 3100 | 1.5ml×20×4 | |
適配器 | 4000 | 3100 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | |
適配器 | 4000 | 3100 | 10ml×15×4(小蓋管) | |
適配器 | 4000 | 3100 | 15ml×8×4 | |
適配器 | 4000 | 3100 | 20ml×9×4 | |
適配器 | 4000 | 3100 | 50ml×4×4 | |
適配器 | 4000 | 3100 | 100ml×2×4 | |
適配器 | 4000 | 3100 | 250ml×4 | |
NO.4 | 水平酶標轉子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 |
NO.5 | 水平轉子 | 4000 | 3000 | U型掛籃 |
管架 | 4000 | 3000 | 7ml×48 | |
管架 | 4000 | 3000 | 15ml×24/36 | |
管架 | 4000 | 3000 | 50ml×4/8 | |
管架 | 4000 | 3000 | 100ml×4 |
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | TD5M |
較高轉速 | 6000r/min |
最大相對離心力 | 5300xg |
最大容量 | 500mlx4 |
轉速精度 | ± 50r/min |
時間設置范圍 | 1min~99min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
外形尺寸(LxWxH) | 460mmx540mmx340mm |
外包裝尺寸(LxWxH) | 550mmx630mmx430mm |
凈重 | 31kg |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號