咨詢熱線:
18753190152
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
技術參數(shù):
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0-90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01mg/L | ||
相對精度 | ±0.2mg/L | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0-600% | |
分辨率 | 1, 0.1% | ||
相對精度 | ±0.2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0-50mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01mg/L | ||
相對精度 | ±0.1mg/L ( 0-8mg/L ) | ||
±0.2mg/L ( 8-20mg/L ) | |||
讀數(shù)的10% ( 20-50mg/L ) | |||
飽和度% | 測量范圍 | 0-500% | |
分辨率 | 1, 0.1% | ||
相對精度 | ±2% | ||
|
|
大氣壓自動補償范圍 | 450.0-850.0mmHg |
|
|
鹽度校正系數(shù) | 0-45ppt |
|
|
校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler 滴定、零點 |
溫度 |
|
測量范圍 | 0-50℃ |
|
分辨率 | 0.1℃ | |
|
相對精度 | ±0.1℃ | |
|
校準功能 | 有,1 點 | |
數(shù)據(jù)存儲 |
|
數(shù)量 | 2000 條,符合 GLP 標準 |
|
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
|
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 |
|
溶解氧探頭 | 9 針 mini DIN 接口 |
輸出 |
|
|
RS232 接口,USB 接口 |
電源 |
|
電源適配器 | 100-240V AC |
|
AA 電池 | 4 節(jié) |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號