咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品簡介
1.簡單易用:菜單直觀無需閱讀說明書
2.操作流暢:絢麗觸摸屏,戴手套也可流暢操作
3.功能強大:內(nèi)置多種應(yīng)用程序
4.快速傳輸:稱量數(shù)據(jù)無需安裝程序直接傳輸
5.結(jié)果可靠:100 萬次循環(huán)測試之后線性仍然正確
6.放心之選:配備isoCAL功能
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標(biāo)注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | 單位 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
可重復(fù)性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 |
標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盤尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - |
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
尺寸 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||||
版本經(jīng)過驗證,可以進行合法貿(mào)易 | 所有型號均可提供 EC 型式批準(zhǔn)證書,以用于法定計量 |
font |
||||||||||
用于分析天平的防風(fēng)罩 | 分析防風(fēng)罩室配備的門可以順利滑開,稱重操作不疲勞 |
|
||||||||||
內(nèi)室采用防濺設(shè)計;特別便于清潔 |
|
|||||||||||
所有的稱盤均可獨立清潔或更換 |
|
|||||||||||
機殼 | 機殼采用防化學(xué)品表面處理,最便于清潔 |
|
||||||||||
稱重傳感器 | 賽多利斯稱重傳感器 |
|
||||||||||
安裝在由特殊鋁合金制成的重型模鑄板上 |
|
|||||||||||
保證了稱重結(jié)果的穩(wěn)定性和可重復(fù)性,溫度依賴性最低 |
|
|||||||||||
校準(zhǔn) | isoCAL - 溫度、時間觸發(fā)的全自動內(nèi)部校準(zhǔn)和調(diào)整 |
|
||||||||||
接口 | 迷你 USB 端口 |
|
||||||||||
自動識別賽多利斯 YDP30 或 YDP40 打印機 |
|
|||||||||||
直接傳輸數(shù)據(jù)至 Microsoft Excel® 電子表格,無需使用其它任何軟件 |
|
|||||||||||
數(shù)據(jù)輸出間隔可設(shè)定 |
|
|||||||||||
可選擇SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的傳輸協(xié)議 |
|
|||||||||||
管理員鎖 | 用于防止意外更改的菜單鎖 |
|
||||||||||
防塵罩 | 提供額外的防塵和防劃傷防護;是天平的標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|
||||||||||
防盜裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 |
|
||||||||||
內(nèi)置應(yīng)用程序 | 支持用戶的實驗室應(yīng)用程序,例如配方、組分、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、密度、百分比、稱重; 以及轉(zhuǎn)換、不穩(wěn)定稱重、檢重、峰值保持、計數(shù)等標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序 |
|
||||||||||
吊鉤稱重 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置功能 |
|
||||||||||
技術(shù)與結(jié)構(gòu) | 德國 |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號