咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 參數(shù) |
129C PH計 |
測量模式 | PH/mV測量 |
PH范圍(PH) | -2.00至18.00 |
PH分辨率(PH) | 0.001 |
PH精度(PH) | ±0.002 |
mV范圍(mV) | -2000至2000 |
mV分辨率(mV) | 0.1 |
mV相對精確性(mV) | ±0.2 |
溫度范圍(℃) | MTC:-30.0至130.0℃ |
ATC:-5至130.0℃ | |
溫度精度(℃) | ±0.1℃ |
校準 | 內(nèi)置3組,自動識別 |
數(shù)據(jù)庫 | 500組測量數(shù)據(jù) |
輸出方式 | RS232,USB,可選配打印機,可通過IS-Link軟件實時傳輸數(shù)據(jù) |
顯示器 | 5.0英寸彩色觸摸屏,分辨率800*480 |
PH輸入 | BNC,輸入阻抗>1012Ω |
溫度輸入 | NTC 30kΩ |
基礎配置 | IS136C,電極支架,儀邁YE203三合一電極,標準液50ml×3(PH4.01、PH6.86和PH9.18),保護罩 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號