咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品性能介紹
主要特性
【聯(lián)系方式】
電話:18753190152
Q Q :3094970339
【歐萊博服務】
安裝
1:無需上門安裝調(diào)試,可電話指導,通電即可用
2:如果特別需要上門安裝,需收費用,按實際情況收費。
售后
1:質(zhì)保一年
2:小問題電話指導解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
【歐萊博服務】
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確保客戶收到的貨物與網(wǎng)站圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。
若本網(wǎng)站沒有及時更新,請大家諒解!
型號 | YDD-450-VS/PM |
|
|
托盤底部液氮量(L) | 55 |
|
|
樣本儲存空間容積(L) | 361 |
|
|
罐體幾何容積(L) | 481 |
|
|
罐體有效容積(L) | 460 |
|
|
罐體口徑(mm) | 326 |
|
|
內(nèi)部有效高度(mm) | 828 |
|
|
罐體外徑(mm) | 875 |
|
|
罐體總高(mm) | 1558 |
|
|
罐體空重(kg) | 277 |
|
|
罐體操作高度 | 1212 |
|
|
滿載總重量(KG) | 649 |
|
|
門寬要求≥mm | 895 |
|
|
日蒸發(fā)率% | 1.45 |
|
|
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 24700 |
|
|
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 76 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 228 |
|
|
0.5ml方提桶層數(shù) | 19 |
|
|
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 18200 |
|
|
5×5方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
10×10方提桶數(shù)量 | 12 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 56 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 168 |
|
|
方提桶層數(shù) | 14 |
|
|
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 7680 |
|
|
小樣凍存架數(shù)量 | 80 |
|
|
小樣凍存盒數(shù)量 | 960 |
|
|
小樣凍存架層數(shù) | 12 |
|
|
凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 5148 |
|
|
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 12 |
|
|
3×3凍存盒數(shù)量 | 44 |
|
|
6×6凍存盒數(shù)量 | 132 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 11 |
|
|
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 7504 |
|
|
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 12 |
|
|
5×5凍存盒數(shù)量 | 28 |
|
|
9×9凍存盒數(shù)量 | 84 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 7 |
|
|
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 131220 |
|
|
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 301120 |
|
|
?76圓提筒數(shù)量 | 52 |
|
|
?63圓提筒數(shù)量 | 8 |
|
|
?38圓提筒數(shù)量 | 12 |
|
|
圓提筒層數(shù) | 5 |
|
|
層高 | 135 |
|
|
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 1728 | 8 | 216 |
50ml(4R9951) | 1056 | 8 | 132 |
200ml(DF-200) | 280 | 5 | 56 |
250ml(4R9953) | 500 | 5 | 100 |
500ml(4R9955) | 320 | 5 | 64 |
700ml(DF-700) | 128 | 4 | 32 |
版權(quán)所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號