咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品介紹
箱體結(jié)構(gòu)介紹
優(yōu)勢介紹
產(chǎn)品特性:
【聯(lián)系方式】
電話:18753190152
Q Q :3094970339
【歐萊博服務(wù)】
安裝
1:無需上門安裝調(diào)試,可電話指導(dǎo),通電即可用
2:如果特別需要上門安裝,需收費用,按實際情況收費。
售后
1:質(zhì)保一年
2:小問題電話指導(dǎo)解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
【歐萊博服務(wù)】
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c網(wǎng)站圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當(dāng)時市場上同樣主流新品一致。
若本網(wǎng)站沒有及時更新,請大家諒解!
DD-2200-VS/PT參數(shù):
型號 | YDD-2200-VS/PT |
|
|
罐體參數(shù) |
|
|
|
托盤底部液氮量(L) | 262 |
|
|
樣本儲存空間容積(L) | 1884 |
|
|
罐體幾何容積(L) | 2429 |
|
|
罐體有效容積(L) | 2270 |
|
|
罐體口徑(mm) | 635 |
|
|
內(nèi)部有效高度(mm) | 1000 |
|
|
罐體外徑(mm) | 1685 |
|
|
罐體總高(mm) | 1679 |
|
|
罐體空重(kg) | 920 |
|
|
罐體操作高度 | 1120 |
|
|
滿載總重量(KG) | 2754 |
|
|
門寬要求≥mm | 1705 |
|
|
日蒸發(fā)率% | 0.65 |
|
|
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
0.5ml凍存管最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 173650 |
|
|
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 14 |
|
|
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 72 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 322 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 1656 |
|
|
0.5ml方提桶層數(shù) | 23 |
|
|
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 128350 |
|
|
5×5方提桶數(shù)量 | 14 |
|
|
10×10方提桶數(shù)量 | 72 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 238 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 1224 |
|
|
方提桶層數(shù) | 17 |
|
|
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
2ml小樣凍存盒最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 48480 |
|
|
小樣凍存架數(shù)量 | 404 |
|
|
小樣凍存盒數(shù)量 | 6060 |
|
|
小樣凍存架層數(shù) | 15 |
|
|
凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
5ml矮胖型凍存管最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 35334 |
|
|
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 14 |
|
|
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 72 |
|
|
3×3凍存盒數(shù)量 | 182 |
|
|
6×6凍存盒數(shù)量 | 936 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 13 |
|
|
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
5ml細長型凍存管最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 55638 |
|
|
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 14 |
|
|
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 72 |
|
|
5×5凍存盒數(shù)量 | 126 |
|
|
9×9凍存盒數(shù)量 | 648 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 9 |
|
|
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
麥管最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 919548 |
|
|
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 2119096 |
|
|
?76圓提筒數(shù)量 | 282 |
|
|
?63圓提筒數(shù)量 | 16 |
|
|
?38圓提筒數(shù)量 | 44 |
|
|
圓提筒層數(shù) | 7 |
|
|
層高 | 135 |
|
|
血袋最大存儲數(shù)量 |
|
|
|
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 10540 | 10 | 1054 |
50ml(4R9951) | 6540 | 10 | 654 |
200ml(DF-200) | 1812 | 6 | 302 |
250ml(4R9953) | 3060 | 6 | 516 |
500ml(4R9955) | 2160 | 6 | 360 |
700ml(DF-700) | 1116 | 6 | 186 |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號