咨詢熱線:
18753190152
尤尼柯榮譽推出新型16000型便攜式可見分光光度計
主要技術(shù)參數(shù)如下
產(chǎn)品型號 | 1600 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長范圍 | 325-1000nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | ≤1nm |
波長顯示 | 1nm |
雜散光 | ≤0.4%T,在360nm處 |
光度范圍 | 0-200%T,-0.300-3.000A |
數(shù)據(jù)顯示 | 大屏幕液晶顯示 |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
光度重復(fù)性 | <0.3%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h,在500nm處 |
數(shù)據(jù)輸出 | 232串行接口 |
打印輸出 | 串行口 |
外形尺寸 | 360×280×180(mm) |
重量 | 6kg |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號